Конвекторы отопительные стальные настенные малой глубины (не более 100 мм) типа "Универсал" КСК 20 производства завода "Универсал" г. Новокузнецк имеют кожух обтекаемой формы, покрашенный полимерной краской, без острых углов и предназначены для систем отопления производственных и жилых зданий. Конвекторы выпускаются в концевом и проходном исполнении с резьбой 3/4 или с гладкими концами труб под сварку (по согласованию). Температура на поверхности кожуха - не более 40 °С; регулировка тепловой мощности производится воздушным клапаном.
| Монтажный номер | Ном. тепл. тоток, кВт | Длина кожуха, L, мм | длина оребрения, L1, мм | Общая длина концевого, L2, мм | Общая длина проходного, L2, мм | Масса (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| У1 | 0,4 | 643 | 528 | 666 | 716 | 8,2 |
| У2 | 0,4 | 643 | 528 | 666 | 716 | 8,2 |
| У3 | 0,655 | 643 | 534 | 666 | 716 | 10,5 |
| У4 | 0,787 | 739 | 630 | 762 | 812 | 11,8 |
| У5 | 0,918 | 835 | 726 | 858 | 908 | 13,3 |
| У6 | 1,049 | 931 | 822 | 954 | 1004 | 14,7 |
| У7 | 1,18 | 1027 | 918 | 1050 | 1100 | 16,1 |
| У8 | 1,311 | 1123 | 1014 | 1146 | 1196 | 17,5 |
| У9 | 1,442 | 1219 | 1110 | 1242 | 1292 | 18,9 |
| У10 | 1,573 | 1315 | 1206 | 1338 | 1388 | 20,3 |
| У11 | 1,704 | 1411 | 1302 | 1434 | 1484 | 21,7 |
| У12 | 1,835 | 1507 | 1398 | 1530 | 1580 | 23,1 |
| У13 | 1,966 | 1603 | 1494 | 1626 | 1676 | 24,5 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности, сборе персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.
