| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность (охлаждение) | 8,1 кВт |
| Мощность (обогрев) | 7,4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.9 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.9 кВт |
| Вентиляция | 1080/960/840 м3/час |
| Подключение | 220 В/ 50 Гц |
| Уровень шума | 46/43/41/38 (выс/ср/низ/Sleep) дБ |
| Хладагент | R-22 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 10 м |
| Размер (высота) | 333 мм |
| Размер (ширина) | 1150 мм |
| Размер (глубина) | 245 мм |
| Высота наружного блока | 925 мм |
| Ширина наружного блока | 875 мм |
| Глубина наружного блока | 315 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Вес наружного блока | 75 кг |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности, сборе персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.